2 компрессора
1 компрессор
Количество пользователей8
Залповый сброс440 л
Объём переработки1.5 м3/сут
Насоснет
Глубина залегания трубы от 40 до 80см
Высота2.5 м
Длина1.6 м
Ширина1.2 м
Вес280 кг
Гарантия производителя3 года
Гарантия на пуско-наладочные работы (шеф монтаж):1 год
Гарантия при монтаже «под ключ»:1 год
Потребляемая энергия1.5 кВт/сут
ПроизводительТопол-эко
Документация Топас 8
| Название | Объём переработки, м3/сут | Залповый сброс, л | Глубина залегания подводящей трубы, см | Тип сброса | Размеры, м | Вес, кг | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Топас-С 8 | 1.5 | 440 | до 80 | Самотечный | 1.6 x 1.2 x 2.5 | 280 | 
| Топас-С 8 Пр | Принудительный | 1.6 x 1.2 x 2.6 | 290 | |||
| Топас 8 | Самотечный | 1.6 x 1.2 x 2.5 | 280 | |||
| Топас 8 Пр | Принудительный | 1.6 x 1.2 x 2.6 | 290 | |||
| Топас-С 8 Лонг | Самотечный | 1.6 x 1.2 x 3.1 | 350 | |||
| Топас-С 8 Лонг Пр | Принудительный | 1.6 x 1.2 x 3.1 | 360 | |||
| Топас 8 Лонг | Самотечный | 1.52 x 1.16 x 3.1 | 350 | |||
| Топас 8 Лонг Пр | Принудительный | 1.5 x 1.16 x 3.1 | 360 | |||
| Топас-С 8 Лонг Ус | Самотечный | 1.6 x 1.2 x 3.1 | 375 | |||
| Топас-С 8 Лонг УС Пр | Принудительный | 1.6 x 1.2 x 3.1 | 385 | |||
| Топас 8 Лонг Ус | Самотечный | 1.69 x 1.36 x 3.1 | 375 | |||
| Топас 8 Лонг УС Пр | Принудительный | 1.66 x 1.36 x 3.1 | 385 | 
 
   Септик Топас 8 поставляются полностью укомплектованными и готовыми к эксплуатации. Изготавливаются и поставляются в едином корпусе.
Стандартная комплектация Топас 8:
Очистная станция может дополнительно комплектоваться световой или иной аварийной сигнализацией.
| Септик | Шеф-монтаж | Монтаж в определенный тип грунта | Монтаж под ключ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Песок | Суглинок | Глина | Плывун | |||
| Топас 8 | 10 750 руб. | 35 000 руб. | 35 000 руб. | 35 000 руб. | 50 000 руб. | 197 800 руб. | 
Этот септик осуществляет именно очистку, а не аккумуляцию хозяйственно-бытовых стоков. Работа станции Топас 8 основана на сочетании биологической очистки с процессом мелкопузырчатой аэрации (искусственная подача воздуха) для окисления составляющих хозяйственно-бытовых сточных вод. Процесс биологической очистки заключается в биохимическом разрушении микроорганизмами органических веществ. Сточные воды теряют склонность к загниванию, становятся прозрачными, значительно снижается бактериальное загрязнение.
 
    Процесс очистки происходит в определенной последовательности:
| Основные | |||
| Количество пользователей | 8 | 8 | 8 | 
| Залповый сброс, л | 400 | 520 | 550 | 
| Объём переработки, м3/сут | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 
| Насос | нет | нет | нет | 
| Глубина залегания трубы, см | от 60 до 120 | до 85 | от 55 до 65 | 
| Высота, м | 2 | 2.36 | 1.38 | 
| Длина, м | 1.5 | 1.4 | 2.84 | 
| Ширина, м | 1.5 | 1.4 | 1 | 
| Вес, кг | 170 | 181 | 109 | 
| Гарантия производителя | 5 лет | 3 года | 5 лет | 
| Гарантия на пуско-наладочные работы (шеф монтаж): | 1 год | 1 год | 1 год | 
| Гарантия при монтаже «под ключ»: | 1 год | 1 год | 1 год | 
| Потребляемая энергия, кВт/сут | 1.8 | 1.152 | |
| Производитель | ГРИНЛОС | Волгарь | БиоДевайс | 
